案例分析
| 案例分析 | 谭先生 | ||
| 投资额 | $100 000 | ||
| 通胀 | 3.00% | ||
| 可能的投资 | 股票 | MPG 基金 | 定期存款 |
| 回报率 | -30.00% | 8.05% | 4.05% |
| 价值 | $70,000.00 | $108,500.00 | $104,500.00 |
| 扣税 | 有 | 有 | 没有 |
- 该投资是关于澳洲定期存款和股票(ASX)。
- 投资时间从2008年7月1日到2009年6月30日。
- 表中数字只作为推算演示,不是实例。

| 案例分析 | 谭先生 | ||
| 投资额 | $100 000 | ||
| 通胀 | 3.00% | ||
| 可能的投资 | 股票 | MPG 基金 | 定期存款 |
| 回报率 | -30.00% | 8.05% | 4.05% |
| 价值 | $70,000.00 | $108,500.00 | $104,500.00 |
| 扣税 | 有 | 有 | 没有 |
